Size Chart
For Kurta Sets
Kurtas | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bottom | |||||
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Length | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Hip | 44 | 46 | 49 | 52 |
55 |
For Kurtas
Kurtas | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
For Dresses
Kurtas | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Shoulder | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |